|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Медицинский морозильник LF27SD-P6000EQ (−15…−30°C)
LF27SD-P6000EQ — низкотемпературная морозильная камера Snaige Medical среднего класса полезным объёмом 232 литра с диапазоном −15…−30°C. Более глубокая заморозка и заметно больший объём делают её пригодной для хранения плазмы, реагентов, биопроб и препаратов, требующих стабильных −30°C. Оптимальна для лабораторий, станций переливания крови и клиник со средним объёмом замороженного материала.
Документы производителя: LF27SD-P6000EQ
Почему выбирают LF27SD-P6000EQ
- Диапазон −15…−30°C для плазмы, реагентов и биоматериалов;
- 232 л полезного объёма — среднее звено морозильной линейки;
- Bluetooth-регистрация температуры и порт для внешних датчиков;
- Передача данных через RS485 и предупреждение о сбое питания;
- LED-освещение, замок дверей и опциональная GSM-сигнализация тревог.
Технические характеристики
| Модель | LF27SD-P6000EQ |
| Тип двери | Металлические (сплошные) |
| Общий объем, литры | 248 |
| Полезный объем, литры | 232 |
| Температурный диапазон, °C | Регулируется от -15 до -30 |
| Заводская установка температуры, °C | -18 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | от +10 до +35 |
| Сигнализация об отклонении температуры | Да, визуальная и звуковая |
| Сигнализация об исчезновении питания | Да, сразу при исчезновении питания, в течение 24 часов |
| Подключение к внешней системе сигнализации | Да |
| Индикатор тревоги на экране | Да |
| Регистрация температурных данных | Мобильное приложение, подключение по Bluetooth |
| Передача данных по сети RS485 | Да |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Система охлаждения | Статическая |
| Размораживание | Ручное |
| Хладагент | R600a |
| Порт доступа / Подключение для внешнего датчика | Да |
| Диаметр разъема для наружного датчика, мм | 12 |
| Внутреннее освещение с выключателем | Да |
| Релейный выход (сухой контакт) для внешней сигнализации | Да |
| Дверной справочник | Да |
| Реверсивная дверь | Да |
| Мобильность, шт | 2 регулируемые ножки спереди и 2 колеса сзади |
| Система управления | Электронная |
| Расположение панели управления | Наружное |
| Оптическая и акустическая сигнализация температуры | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Количество полок, шт. | 6 |
| Размер полки (Ш x Г), мм | 400 x 377 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 40 |
| Суточное потребление энергии, кВт·ч/24 часа | 0,895 |
| Годовое потребление энергии, кВт·ч/год | 327 |
| Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
| Длина шнура и тип вилки, сантиметры / тип | 240 / Евро вилка |
| Расположение внутреннего освещения | Верхнее |
| Источник освещения | Светодиодный (LED) |
| Размеры внешние (В x Ш x Г), мм | 1630 x 600 x 650 |
| Размеры внутренние (В x Ш x Г), мм | 1415 x 441 x 435 |
| Размеры в упаковке (В x Ш x Г), мм | 1670 x 620 x 670 |
| Размеры в упаковке с паллетой (В x Ш x Г), мм | 1800 x 620 x 710 |
| Вес Нетто, кг | 57 |
| Вес Брутто / Вес Брутто с поддоном, кг | 61,5/70,5 |
| Наружная отделка | Сталь / Белый |
| Внутренний материал шкафа | HIPS полистирол |
| Механический дверной замок | Да |
Коммерческое предложение и тендерные документы
Укажите количество, организацию и город доставки. Для тендерной закупки приложите техническое задание — проверим комплектацию и наличие нужных документов для этой модели.